2022年7月20日 Posted by 編集部
最新買取実績をご紹介いたします。
グレード | ヴェルファイア 2.5ZGエディション |
年式 | 2020年式 |
走行距離 | 13,000km |
色 | ブラック |
スペック | サンルーフ / 3眼LED / デジタルインナーミラー / ディスプレイオーディオ /後席モニター / バックカメラ |
買取金額 | 485万円以上 |
グレード | ヴェルファイア 2.5ZGエディション |
年式 | 2020年式 |
走行距離 | 7,000km |
色 | ブラック |
スペック | サンルーフ / 3眼LED / デジタルインナーミラー / リアエンターテイメント / パノラミックビューモニター |
買取金額 | 510万円以上 |
グレード | ヴェルファイア 2.5ZGエディション |
年式 | 2020年式 |
走行距離 | 10,000km |
色 | ブラック |
スペック | サンルーフ / 3眼LED / デジタルインナーミラー / ディスプレイオーディオ / 後席モニター / バックカメラ / モデリスタエアロ |
買取金額 | 500万円以上 |
グレード | ヴェルファイア 2.5ZGエディション |
年式 | 2020年式 |
走行距離 | 8,000km |
色 | パール |
スペック | サンルーフ / 3眼LED / デジタルインナーミラー / リアエンターテイメント / パノラミックビューモニター / モデリスタエアロ |
買取金額 | 530万円以上 |
その他ヴェルファイアの買取実績はこちら