2022.10.31
【増加する出品台数】2022年10月 オークションの振り返りと今後の相場予想
基本情報 | グレード名 | X | S [7人乗り] | S [8人乗り] | S "Aパッケージ" | G | S "C パッケージ" | SC | GF | Executive Lounge | Executive Lounge S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 338(362)万円 | 376(401)万円 | 371(396)万円 | 393(418)万円 | 421(446)万円 | 438(463)万円 | 497(516)万円 | 523(542)万円 | 703(722)万円 | 718(737)万円 | |
発売日 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | |
型式 | DBA-AGH30W(DBA-AGH35W) | DBA-AGH30W(DBA-AGH35W) | DBA-AGH30W(DBA-AGH35W) | DBA-AGH30W(DBA-AGH35W) | DBA-AGH30W(DBA-AGH35W) | DBA-AGH30W(DBA-AGH35W) | DBA-GGH30W(DBA-GGH35W) | DBA-GGH30W(DBA-GGH35W) | DBA-GGH30W(DBA-GGH35W) | DBA-GGH30W(DBA-GGH35W) | |
駆動方式 | FF(4WD) | FF(4WD) | FF(4WD) | FF(4WD) | FF(4WD) | FF(4WD) | FF(4WD) | FF(4WD) | FF(4WD) | FF(4WD) | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
寸法重量定員 | 全長 | 4,945mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,945mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,945mm | 4,945mm | 4,950mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | 1,935(1950)mm | |
車輪サイズ | 215R/65R16 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 225/60R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,920(1,980)kg | 1,960(2,020)kg | 1,940(2,000)kg | 1,980(2,040)kg | 1,990(2,050)m | 2,010(2,070)kg | 2,090(2,150)kg | 2,100(2,160)kg | 2,150(2,210)kg | 2,150(2,210)kg | |
定員 | 8人 | 7人 | 8人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | |
エンジン | 排気量 | 2,493cc | 2,493cc | 2,493cc | 2,493cc | 2,493cc | 2,493cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc |
最高出力 | 134[182]/6,000kW[PS]/r.p.m. | 134[182]/6,000kW[PS]/r.p.m. | 134[182]/6,000kW[PS]/r.p.m. | 134[182]/6,000kW[PS]/r.p.m. | 134[182]/6,000kW[PS]/r.p.m. | 134[182]/6,000kW[PS]/r.p.m. | 221[301]/6,600kW[PS]/r.p.m. | 221[301]/6,600kW[PS]/r.p.m. | 221[301]/6,600kW[PS]/r.p.m. | 221[301]/6,600kW[PS]/r.p.m. | |
最高トルク | 235[24.0]/4,100 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 235[24.0]/4,100 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 235[24.0]/4,100 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 235[24.0]/4,100 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 235[24.0]/4,100 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 235[24.0]/4,100 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 361[36.8]/4,600 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 361[36.8]/4,600 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 361[36.8]/4,600 N・m[kgf・m]/r.p.m. | 361[36.8]/4,600 N・m[kgf・m]/r.p.m. | |
過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
燃料 | レビュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク | 75(65)L | 75(65)L | 75(65)L | 75(65)L | 75(65)L | 75(65)L | 75(65)L | 75(65)L | 75(65)L | 75(65)L | |
燃費 | JC08モード | 11.6(12.4)km/L | 11.6(12.0)km/L | 11.6(12.0)km/L | 11.6(12.0)km/L | 11.6(12.0)km/L | 11.4(12.0)km/L | 10.8(10.4)km/L | 10.8(10.4)km/L | 10.6(10.4)km/L | 10.6(10.4)km/L |
10.15モード |
総合満足度 | ★★★★★4.4 | 総合的な満足度 |
---|---|---|
外装 | ★★★★★4.5 | 外観などのデザイン及び機能性 |
内装 | ★★★★★4.6 | 内装のデザイン及び機能性 |
走行性 | ★★★★★4.1 | 走りのフィーリング及び操作性 |
快適性 | ★★★★★4.7 | 乗り心地 |
燃費 | ★★★★3.2 | 燃費の満足度 |
総合評価 | 外装 | 内装 | 走行性 | 快適性 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|
★★★★★5 | ★★★★★5 | ★★★★★5 | ★★★★4 | ★★★★★5 | ★★★3 |
乗りやすい。安心。
思いのほか燃費が悪い。
総合評価 | 外装 | 内装 | 走行性 | 快適性 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|
★★★★4 | ★★★★4 | ★★★★4 | ★★★3 | ★★★★4 | ★★2 |
総合評価 | 外装 | 内装 | 走行性 | 快適性 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|
★★★★4 | ★★★★4 | ★★★★4 | ★★★★4 | ★★★★★5 | ★★2 |
車が広く快適。
燃費が悪い
もっと見る
2.5G / TRDエアロ
2.5S
2.5S Aパッケージ
2.5S Cパッケージ フロント
2.5S Cパッケージ サイド
2.5S Cパッケージ リア
2.5S Cパッケージ / ダークレッドマイカメタリック / モデリスタエアロ / ドレスアップパーツ
2.5X
3.5S C / フロントモデリスタエアロ
エグゼクティブラウンジ
エグゼクティブラウンジS
3.5GF / モデリスタエアロ
エグゼクティブパワーシート/合成皮革/黒
2.5S Cパッケージ ステアリング
2.5S Cパッケージ 1列目シート
2.5S Cパッケージ 3列目
ムーンルーフ 1列目上
ムーンルーフ 2列目上
デジタルインナーミラー
パノラミックビューモニター
メーカーオプション後席モニター/リアシートエンターテイメントシステム
リラックスキャプテンシート/ベージュ/2.5G
もっと見る
スマートキー / パワーバックドア有り
実は、どのように新車を購入するかで、高く売却出来るかどうかが決まってきます。
車は1度購入して終わりではなく、何度も乗り換えるものです。どの車をいくらで購入するか(入口)も大事ですが、乗り換えの時にいくらで売却出来るか(出口)の方が重要です。
アルファード・ヴェルファイアの中古車流通価格は、より高い価格で取引されているマレーシアの人気で決まっています。つまり、新車購入時は、マレーシアへの輸出に評価されるように購入しておくことが高く売却するためのポイントです。そこを抑えていれば、最終的な売却価格が30~40万円は違います。
ENGから新車をご購入頂けるお客様には、ご希望を伺いつつも、中古車輸出に評価されるようにご提案致します。日本からマレーシアへの中古車輸出の圧倒的シェアを獲得しており、人気のポイントを熟知しているENGだからこそ、的確なご提案が可能です。
また、お乗り換えの場合は、今お乗りの車を高価買取致します。是非、ENGからの新車ご購入をご検討ください。
年式 | 査定時期 | カラー | 車種・グレード | 走行距離 | 査定額 | ||
2020年式 | 2022/12 | ブラック | アルファード2.5S Cパッケージ | 14,000km | 500万円以上 | 詳細 | |
スペック: サンルーフ ・3眼LED ・デジタルインナーミラー ・リアエンターテイメント ・パノラミックビューモニター | |||||||
2020年式 | 2022/12 | パール | アルファード エグゼクティブラウンジS | 19,000km | 680万円以上 | 詳細 | |
スペック: サンルーフ ・3眼LED ・デジタルインナーミラー ・リアエンターテイメント ・パノラミックビューモニター | |||||||
2019年式 | 2022/12 | パール | アルファード2.5SCパッケージ | 21,000km | 480万円以上 | 詳細 | |
スペック: サンルーフ ・3眼LED ・デジタルインナーミラー ・ディーラーオプションナビ ・バックカメラ ・後席モニター ・モデリスタエアロ | |||||||
2020年式 | 2022/12 | ブラック | アルファード2.5Sタイプゴールド | 11,000km | 375万円以上 | 詳細 | |
スペック: サンルーフ ・3眼LED ・ディスプレイオーディオ ・後席モニター ・バックカメラ | |||||||
2018年式 | 2022/12 | パール | アルファード2.5S | 50,000km | 340万円以上 | 詳細 | |
スペック: サンルーフ ・7人乗り ・両側パワースライドドア ・社外ナビ ・後席モニター ・バックカメラ |
もっと見る